Bejelentkezés

Név: 
Jelszó: 
Elfelejtett jelszó »

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, egy rövid kérdőív kitöltésével szíveskedjen hozzájárulni a Sertésinformációs Rendszer weblapjának továbbfejlesztéséhez!

Kérdőív kitöltése

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, jelölje meg, Önt milyen hírlevéltartalmak érdeklik!

Beállítás

Monitor

Reload:1
Session user login:
Monitor 1:
Monitor 2:
Monitor 3: IFBEN: TRUE

EU sertésállomány

Az Európai Unió tagországainak sertésállománya (2010-2018)

2019.05.21

ezer darab
 201020112012201320142015201620172018
Belgium 6 176 6 328 6 448 6 351 6 350 6 364 6 177 6 108 6 209
Bulgária 664 608 531 586 553 600 616 593 655
Csehország 1 846 1 487 1 534 1 548 1 607 1 555 1 479 1 532 1 508
Dánia 12 293 12 348 12 281 12 402 12 709 12 702 12 281 12 832 12 642
Németország 26 901 27 402 28 331 28 133 28 339 27 652 27 376 27 578 26 445
Észtország 372 366 375 359 358 305 266 289 290
Írország 1 500 1 553 1 493 1 469 1 506 1 475 1 528 1 616 1 572
Görögország 1 087 1 120 1 044 1 031 1 046 877 743 744 721
Spanyolország 25 704 25 635 25 250 25 495 26 568 28 367 29 232 29 971 30 804
Franciaország 14 279 13 967 13 778 13 428 13 300 13 307 12 791 13 353 13 713
Horvátország 1 231 1 233 1 182 1 110 1 156 1 167 1 163 1 121 1 049
Olaszország 9 321 9 351 8 662 8 561 8 676 8 683 8 478 8 571 8 492
Ciprus 464 439 395 358 342 328 353 350 362
Lettország 390 375 355 368 349 334 336 321 305
Litvánia 929 790 808 755 714 688 664 612 572
Luxemburg 89 91 89 90 93 89 95 91 83
Magyarország 3 169 3 044 2 989 3 004 3 136 3 124 2 907 2 870 2 872
Málta 69 46 45 49 47 44 41 34 36
Hollandia 12 206 12 103 12 104 12 013 12 065 12 453 11 881 12 296 11 934
Ausztria 3 134 3 005 2 983 2 896 2 868 2 845 2 793 2 820 2 777
Lengyelország 14 776 13 056 11 132 10 994 11 266 10 590 11 107 11 908 11 028
Portugália 1 917 1 985 2 024 2 014 2 127 2 247 2 151 2 165 2 205
Románia 5 428 5 364 5 234 5 180 5 042 4 927 4 708 4 406 3 957
Szlovénia 396 347 296 288 281 271 266 257 259
Szlovákia 687 580 631 637 642 633 586 614 627
Finnország 1 340 1 290 1 271 1 258 1 223 1 239 1 197 1 108 1 041
Svédország 1 607 1 568 1 474 1 480 1 458 1 435 1 436 1 382 1 417
Egyesült Királyság 4 385 4 326 4 216 4 383 4 510 4 422 4 538 4 713 4 648
Európai Unió 152361 149809 146955 146242 148330 148724 147188 150257 148223

Megjegyzés: decemberi adatok

Forrás: Eurostat