A hazai termelésből származó vágósertés termelői ára hasított meleg súlyban
2020.05.06
Vágósertés kategória | mennyiség / hasított súly / ár | 2022. 11. hét | 2023. 10. hét | 2023. 11. hét | 2023. 11. hét / 2022. 11. hét [%] | 2023. 11. hét / 2023. 10. hét [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
S | mennyiség [db] | 26077 | 28432 | 25347 | 97,2 | 89,15 |
hasított súly [kg] | 2447737 | 2666611,1 | 2397949,9 | 97,97 | 89,92 | |
ár [HUF/kg] | 676,25 | 875,05 | 884,73 | 130,83 | 101,11 | |
E | mennyiség [db] | 19565 | 23026 | 21079 | 107,74 | 91,54 |
hasított súly [kg] | 1868205,6 | 2219012 | 2040227,8 | 109,21 | 91,94 | |
ár [HUF/kg] | 676,08 | 859,88 | 872,16 | 129 | 101,43 | |
U | mennyiség [db] | 2411 | 2558 | 2067 | 85,73 | 80,81 |
hasított súly [kg] | 236582,7 | 219459,6 | 205887,9 | 87,03 | 93,82 | |
ár [HUF/kg] | 669,53 | 838,36 | 862,07 | 128,76 | 102,83 | |
R | mennyiség [db] | 174 | 152 | 138 | 79,31 | 90,79 |
hasított súly [kg] | 17352,7 | 15306,2 | 14128,2 | 81,42 | 92,3 | |
ár [HUF/kg] | 653,95 | 832,58 | 845,75 | 129,33 | 101,58 | |
O | mennyiség [db] | 15 | 10 | 4 | 26,67 | 40 |
hasított súly [kg] | 1508,6 | 1015,6 | 361 | 23,93 | 35,55 | |
ár [HUF/kg] | 616,31 | 811,05 | 844,95 | 137,1 | 104,18 | |
P | mennyiség [db] | |||||
hasított súly [kg] | ||||||
ár [HUF/kg] | ||||||
Nem minősített | mennyiség [db] | 231 | 280 | 362 | 156,71 | 129,29 |
hasított súly [kg] | 26153,1 | 28763,7 | 40159,3 | 153,55 | 139,62 | |
ár [HUF/kg] | 654,43 | 804,56 | 843,54 | 128,9 | 104,85 | |
M1 | mennyiség [db] | 475 | 838 | 351 | 73,89 | 41,89 |
hasított súly [kg] | 86039,2 | 148086,7 | 55141,3 | 64,09 | 37,24 | |
ár [HUF/kg] | 390,38 | 636,26 | 719,86 | 184,4 | 113,14 | |
vágósertés | mennyiség [db] | 48951 | 55300 | 49348 | 100,81 | 89,24 |
hasított súly [kg] | 4683867,9 | 5298653,3 | 4753855,4 | 101,49 | 89,72 | |
ár [HUF/kg] | 672,87 | 862,93 | 876,82 | 130,31 | 101,61 |
Az ár nem tartalmazza az áfát és a szállítási költséget.
üres cella = adatvédelmi korlátok vagy adathiány miatt nem közölhető adat.
Forrás: NAIK AKI PÁIR