A hazai termelésből származó vágósertés termelői ára hasított meleg súlyban
2020.05.06
Vágósertés kategória | mennyiség / hasított súly / ár | 2020. 1. hét | 2020. 53. hét | 2021. 1. hét | 2021. 1. hét / 2020. 1. hét [%] | 2021. 1. hét / 2020. 53. hét [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
S | mennyiség [db] | 12636 | 15671 | 23459 | 185,65 | 149,7 |
hasított súly [kg] | 1146548,8 | 1435204,2 | 2215496,6 | 193,23 | 154,37 | |
ár [HUF/kg] | 654,71 | 445,64 | 439,62 | 67,15 | 98,65 | |
E | mennyiség [db] | 15974 | 15635 | 24499 | 153,37 | 156,69 |
hasított súly [kg] | 1522182,4 | 1483060,5 | 2398480,6 | 157,57 | 161,73 | |
ár [HUF/kg] | 643,93 | 435,69 | 430,06 | 66,79 | 98,71 | |
U | mennyiség [db] | 2073 | 2077 | 3376 | 162,86 | 162,54 |
hasított súly [kg] | 205237,5 | 203127,2 | 338857,8 | 165,11 | 166,82 | |
ár [HUF/kg] | 617,69 | 413,15 | 411,07 | 66,55 | 99,5 | |
R | mennyiség [db] | 192 | 135 | 267 | 139,06 | 197,78 |
hasított súly [kg] | 19198,9 | 13279,1 | 27071,4 | 141 | 203,86 | |
ár [HUF/kg] | 612,61 | 394,8 | 390,98 | 63,82 | 99,03 | |
O | mennyiség [db] | 15 | 14 | 93,33 | ||
hasított súly [kg] | 1576,2 | 1489,6 | 94,51 | |||
ár [HUF/kg] | 592,72 | 375,19 | 63,3 | |||
P | mennyiség [db] | 13 | ||||
hasított súly [kg] | 1454,7 | |||||
ár [HUF/kg] | 629,88 | |||||
Nem minősített | mennyiség [db] | 259 | 923 | 796 | 307,34 | 86,24 |
hasított súly [kg] | 28402,7 | 57543,4 | 94283,5 | 331,95 | 163,85 | |
ár [HUF/kg] | 614,8 | 489,67 | 386,91 | 62,93 | 79,01 | |
M1 | mennyiség [db] | 265 | 75 | 608 | 229,43 | 810,67 |
hasított súly [kg] | 60176 | 11559,9 | 103901,3 | 172,66 | 898,81 | |
ár [HUF/kg] | 402,41 | 367,49 | 363,8 | 90,4 | 99 | |
vágósertés | mennyiség [db] | 31427 | 34521 | 53020 | 168,71 | 153,59 |
hasított súly [kg] | 2984777,2 | 3204244,3 | 5179699,6 | 173,54 | 161,65 | |
ár [HUF/kg] | 644,03 | 439,98 | 431,46 | 66,99 | 98,06 |
Az ár nem tartalmazza az áfát és a szállítási költséget.
üres cella = adatvédelmi korlátok vagy adathiány miatt nem közölhető adat.
Forrás: NAIK AKI PÁIR