A hazai termelésből származó vágósertés termelői ára hasított meleg súlyban
2020.05.06
Vágósertés kategória | mennyiség / hasított súly / ár | 2022. 48. hét | 2023. 47. hét | 2023. 48. hét | 2023. 48. hét / 2022. 48. hét [%] | 2023. 48. hét / 2023. 47. hét [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
S | mennyiség [db] | 26200 | 27256 | 26418 | 100,83 | 96,93 |
hasított súly [kg] | 2412858,9 | 2578375,5 | 2471802,3 | 102,44 | 95,87 | |
ár [HUF/kg] | 824,58 | 825,4 | 839,13 | 101,77 | 101,66 | |
E | mennyiség [db] | 24043 | 26558 | 26735 | 111,2 | 100,67 |
hasított súly [kg] | 2290370,6 | 2566932,1 | 2536825,5 | 110,76 | 98,83 | |
ár [HUF/kg] | 809,53 | 812,46 | 831,36 | 102,7 | 102,33 | |
U | mennyiség [db] | 2606 | 3238 | 3336 | 128,01 | 103,03 |
hasított súly [kg] | 253448,7 | 319832,5 | 326982,5 | 129,01 | 102,24 | |
ár [HUF/kg] | 796,04 | 800,81 | 825,32 | 103,68 | 103,06 | |
R | mennyiség [db] | 121 | 226 | 271 | 223,97 | 119,91 |
hasított súly [kg] | 12032,2 | 22176,7 | 26895,6 | 223,53 | 121,28 | |
ár [HUF/kg] | 778,4 | 795,33 | 821,19 | 105,5 | 103,25 | |
O | mennyiség [db] | 7 | 25 | 17 | 242,86 | 68 |
hasított súly [kg] | 723,3 | 2548,7 | 1772,3 | 245,03 | 69,54 | |
ár [HUF/kg] | 793,61 | 765,89 | 778,12 | 98,05 | 101,6 | |
P | mennyiség [db] | 12 | ||||
hasított súly [kg] | 1182,2 | |||||
ár [HUF/kg] | 819,63 | |||||
Nem minősített | mennyiség [db] | 430 | 1158 | 1156 | 268,84 | 99,83 |
hasított súly [kg] | 51673,9 | 70014,1 | 66294,2 | 128,29 | 94,69 | |
ár [HUF/kg] | 790,48 | 1659,67 | 1256,9 | 159 | 75,73 | |
M1 | mennyiség [db] | 662 | 373 | 533 | 80,51 | 142,9 |
hasított súly [kg] | 125076,3 | 60689,3 | 97326,8 | 77,81 | 160,37 | |
ár [HUF/kg] | 561,67 | 700,58 | 631,04 | 112,35 | 90,07 | |
vágósertés | mennyiség [db] | 54072 | 58839 | 58478 | 108,15 | 99,39 |
hasított súly [kg] | 5146410,4 | 5621089,8 | 5529081,4 | 107,44 | 98,36 | |
ár [HUF/kg] | 812,91 | 833,69 | 841,05 | 103,46 | 100,88 |
Az ár nem tartalmazza az áfát és a szállítási költséget.
üres cella = adatvédelmi korlátok vagy adathiány miatt nem közölhető adat.
Forrás: NAIK AKI PÁIR