Bejelentkezés

Név: 
Jelszó: 
Elfelejtett jelszó »

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, egy rövid kérdőív kitöltésével szíveskedjen hozzájárulni a Sertésinformációs Rendszer weblapjának továbbfejlesztéséhez!

Kérdőív kitöltése

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, jelölje meg, Önt milyen hírlevéltartalmak érdeklik!

Beállítás

Monitor

Reload:1
Session user login:
Monitor 1:
Monitor 2:
Monitor 3: IFBEN: TRUE
Új kód kérése

(A sárga keretben látható betűkből és számokból álló karaktersorozat balról jobba olvasva.)

Sertéstartó gazdaságok pénzügyi adatai

A sertéstartó gazdaságok mérlegadatai

2019.03.14

 MegnevezésMértékegység200920102011201220132014201520162017
Ingatlanok 1000 Ft/sz.á. 223,53 248,74 252,27 347,85 375,37 290,75 210,25 232,53 201,47
ebből: termőföld 1000 Ft/sz.á. 15,01 17,68 12,31 11,72 9,33 8,63 14,57 19,06 24,2
           ültetvények 1000 Ft/sz.á. 0,09 0,09 0,08 0,07 0,01 0,01 1,14 10,71 5,16
           épületek, építmények 1000 Ft/sz.á. 181,33 198,85 218,34 206,93 235,48 205,99 175,05 164,69 139,69
Gépek, berendezések, járművek 1000 Ft/sz.á. 31,36 35,25 37,88 35,90 63,08 55,33 49,02 68,62 53,43
Befektetett pénzügyi eszközök 1000 Ft/sz.á. 4,30 4,56 4,37 4,22 4,18 18,65 44,94 44,65 31,65
Forgóeszközök 1000 Ft/sz.á. 239,20 246,23 320,87 330,65 307,17 283,09 301,26 340,74 361,98
ebből: készletek 1000 Ft/sz.á. 138,77 134,21 159,13 150,89 179,26 146,32 144,57 158,56 172,36
           ebből: állatok 1000 Ft/sz.á. 93,80 102,71 103,70 109,44 127,16 102,36 99,39 107,66 125,89
                     mezei leltár 1000 Ft/sz.á. 5,36 11,60 15,44 14,02 11,94 10,91 12,8 11,04 6,04
           követelések, értékpapírok, pénzeszk. 1000 Ft/sz.á. 100,44 112,03 161,74 179,75 127,91 136,77 156,69 182,18 189,62
Eszközérték összesen ezer HUF/üzem 64675,69 68862,65 73509,43 92845,60 119584,4 127549,40 117759,20 141285,7 96738,82
Eszközérték összesen ezer HUF/ezer EUR STÉ 452,13 518,76 528,42 645,75 689,26 534,50 506,42 535,79 496,04
Eszközérték összesen 1000 Ft/sz.á. 602,37 685,92 701,09 855,27 913,58 741,35 681,45 746,10 742,36
Saját tőke 1000 Ft/sz.á. 404,89 465,39 460,86 579,33 547,47 402,99 355,00 458,76 472,27
Céltartalékok 1000 Ft/sz.á. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,15 0,00 0,00
Kötelezettségek 1000 Ft/sz.á. 183,59 204,79 226,58 248,37 316,80 332,86 322,29 283,06 265,61
ebből: hosszú lejáratú kötelezettségek 1000 Ft/sz.á. 24,75 44,96 39,86 27,13 155,88 64,17 39,31 42,85 51,63
             ebből: beruházási és fejl. hitelek 1000 Ft/sz.á. 13,68 11,04 28,03 18,96 133,16 51,39 35,37 25,72 23,85
             rövid lejáratú kötelezettségek 1000 Ft/sz.á. 139,23 137,15 166,01 178,43 121,67 157,47 201,51 171,15 181,47
           ebből: szállítók 1000 Ft/sz.á. 82,04 69,79 103,09 99,53 87,41 104,73 156,24 133,29 132,02
                     röv. lej. hitelek és kölcsönök 1000 Ft/sz.á. 30,92 45,74 40,97 54,23 19,22 33,39 26,53 24,33 34,85

sz.á.= számosállat

Forrás: AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztály

Módszertani megjegyzések (PDF) »